当前位置:南博网 > 东盟资讯 >经济全景 >国家动态 >正文
截至26日当周新加坡燃料油库存增至2055万桶纪录高位
http://www.caexpo.com

  据新加坡3月27日消息,新加坡国际企业发展局(IE)周四公布的数据显示,截至3月26日当周,新加坡燃料油库存增加260万桶,至2055万桶纪录高位。当周汽油和石脑油库存增加41.8万桶至971.5万桶;当周柴油和航空煤油库存下滑67.3万桶至743.2万桶。

以下为详细数据:

单位:千桶

                  轻质馏分油        中质馏分油         残渣燃料油

3月26日    9,715 (+418)      7,432   (-673)  20,550 (+2,600)

3月19日    9,297 (-740)      8,105   (-184)    17,950   (+111)

3月12日   10,037 (+491)      8,289   (+977)    17,839   (-193)

3月5日       9,546 (+752)      7,312   (-11)   18,032 (+5,228)

2月27日      8,794 (+1,416)    7,323   (-387)  12,804 (-1,628)

2月20日      7,378 (-222)      7,710   (-917)  14,432   (-548)

2月13日      7,600 (-700)      8,627 (+1,795)  14,980   (-251)

2月04日 8,300 (-153) 6,832 (-520) 15,231 (-997)

1月30日      8,453 (+666)      7,352   (-440)  16,228 (+1,244)

1月23日      7,787 (-94)       7,792 (+1,763)  14,984 (+1,154)

1月16日      7,881 (+216)      6,029    (-37)  13,830    (-104)

1月09日      7,665 (-485)      6,066 (-1,322)  13,934    (+700)

1月03日      8,150 (+914)      7,388   (+595)  13,234     (-53)

12月26日     7,236 (-560)      6,793 (-1,108)  13,287    (+629)

12月18日     7,796 (+462)      7,901   (+977)  12,658    (-362)

12月12日     7,334  (+44)      6,924   (+254)  13,020    (-564)

12月05日      7,290 (+1,130)    6,670   (-730)  13,584    (+338)

11月28日     6,160 (-637)      7,400    (+18)  13,246    (+185)

11月21日     6,797 (+225)      7,382    (-50)  13,061    (+417)

11月13日     6,572 (-532)      7,432   (-628)  12,644    (+168)

11月6日      7,104 (-147)      8,060   (+394)  12,476    (-471)

10月31日     7,251 (+595)      7,666    (-53)  12,947  (+1,718)

10月24日     6,656 (-200)      7,719    (-26)  11,229    (-647)

10月17日     6,856 (-251)      7,745 (+1,133)  11,876    (-907)

10月10日     7,107 (-648)      6,612 (-1,450)  12,783  (+1,675)

10月03日     7,755 (-347)      8,062   (+435)  11,108  (-1,869)

9月26日      8,102 (-140)      7,627 (+1,113)  12,977    (-465)

9月19日      8,242 (-747)      6,514 (-1,235)  13,442    (+468)

9月12日      8,989 (+477)      7,749 (+1,250)  12,974     (+65)

9月05日      8,512 (+1,347)    6,499 (-1,703)  12,909    (+402)

8月29日      7,165 (-852)      8,202   (+207)  12,507    (-414)

8月22日      8,017 (-111)      7,995   (-790)  12,921    (-116)

8月15日      8,128 (-299)      8,785  (+1835)  13,037    (+887)

8月07日      8,427 (-482)      6,950   (+605)  12,150    (-518)

8月01日      8,909 (-341)      6,345  (-1048)  12,668    (+615)

7月25日      9,250 (+243)      7,393   (-400)  12,053  (+1,579)

7月18日      9,007 (-333)      7.793   (-341)  10,474  (-1,369)   

7月11日      9,340 (-820)      8,134  (+572)   11,843  (-1,581)

7月04日     10,160 (+415)      7,562  (-389)   13,424    (+563)

来源:文华财经(综合编译 何丽丽)

责编:周贵松

在线咨询】  【打印本页】  【关闭窗口
 
 
-基本服务
·信息服务 ·电子商务
·展会推广 ·商机速递
·贸易配对 ·采购商寻盘
·营销推广服务
-增值服务
·知识产权及商标注册
·海外虚拟办事处
·投融资咨询
·大买家服务
 
·汇率查询  · 关 税查询
·展会查询  ·企业库查询
·商协会查询 ·贸易法规库